![]() |
Vestsjællands Orienteringsklub indbyder til SM - lang søndag den 4 september 2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation | * * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Løbsområde | Kongsøre skov, Odsherred. Ti kilometer nord -dog 31 km's kørsel- for Holbæk by | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mødested | Sandskredet (badested) i Kongsøre skov - beliggende ud mod Issefjorden. Vej 21 (Holbæk-Sjællands Odde) i Herrestrup drejes mod (øst) Egebjerg, passerer Sidinge dæmning, Abildøre, Bråde og i Hølkerup drejes til højre mod Sandskredet/Kongsøre skov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stævneplads | Umiddelbart ved Sandskredet/parkering. Her findes også toiletter og overnatning (telt) læs mere længere nede i indbydelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstande | Alt indenfor en radius af parkering på max. 400 meter, det være sig, omklædning med højt til loftet, bad i det bølgende vand, stævnekontor, børnebane, o-butikken, teltplads, startsteder, mål, resultatopslag og ikke mindst toilet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kort | Farveprint 1:10000, A4. Kortet er nyrekognosceret forår/sommer 2011 med COWI-kurver. Ækvidistancen er 2½ meter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terrænbeskrivelse | Overvejende åben løvskov, med enkelte områder med gran, nogle områder med bøge-pur. Kupering middel. (banelæggerens kommentar i instruktionen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasser / Baner BEMÆRK: Klassen H21- har over 30 kontroller - derfor skal stor brik anvendes. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Åbne baner |
De blå baner er svære baner - dog forsøgt af banelæggeren - tilpasset til aldersgrupperne med hensyn til krævende fysisk terræn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startafgifter senest
26 august.
Startafgifter ved eftertilmelding
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilmelding | Senest fredag den 26 august 2011 på O-service, eller i nødstilfælde skovkarl@webspeed.dk samtidig indbetales startafgifterne til Danske Bank på konto 1551 - 3562345272 Vestsjællands Orientreingsklub, husk at oplyse klub. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eftertilmelding | Kan ske indtil onsdag aften kl. 1800 via O-service til forhøjet startafgift, eller nødstilfælde skovkarl@webspeed.dk samtidig indbetales startafgifterne til Danske Bank på konto 1551 - 3562345272 Vestsjællands Orienteringsklub, husk at oplyse klub. Herefter kan der kun tilmeldes på løbsdagen og på åbne baner samt de gule / hvide og grønne klasser/baner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilmelding på dagen | Kan ske på stævnepladsen fra kl. 0930 - 1130 på åbne baner samt gule / hvide og grønne klasser / baner mod et tillæg på kr. 10,-. Kort findes i begrænset antal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolsystem | SportIdent. Husk at oplyse briknummer ved tilmelding, er dette ikke sket vil en lejebrik blive tilsluttet den tilmeldte, samt en leje afgift på kr. 15,- ikke afleverede brikker afregnes med kr. 300,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start | Første start fra kl. 1000 for klasserne på sorte baner der alle har individuel start-tid. Disse starter fra startsted 1. Klasserne på gule / hvide / grønne samt åbne baner starter som Put & Run fra klokken 1000 - 1200, disse starter fra startsted 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start- tilmeldingsliste | Forventes lagt på nettet tidligst torsdag, det der kan efteranmeldes til onsdag kl.1800. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruktion/Startliste/ Resultatliste |
SM-Lang 2011, index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børnebane | Selvfølgelig findes der en Fætter BR - børnebane, man kan starte mellem kl. 1000 - 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børneparkering | Findes ikke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Væske | vil der være i skoven (vand) mindst til alle baner over 6,0 km samt i mål (vand + saft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Præmier | SM - medaljer i følge reglement, disse kan kun vindes af løbere der repræsenterer en Østkreds klub. Der vil endvidere være præmier i alle klasser op til og med 17 år, disse er sponseret af Fætter BR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overnatning / Camping | Det er muligt at overnatte fra lørdag kl.1400 til søndag efter løbet ved stævnepladsen - desværre er det kun en teltplads - overnatning er gratis. Dem som overnatter må ikke færdes i skoven, kun på stævneplads/lejrområde/badeområdet. Det er en dejlig badestrand og børnevenlig. Løse hunde må ikke medbringes. Åben ild må kun finde sted ved bålpladsen. (såfremt der ikke bliver påbud omkring åben ild). det er ikke muligt at købe noget kioskvare på stedet, da vi har måtte aflyse kiosksalg på grund af mandskabsmangel - vi beklager. Er dette noget for dig og du ønsker at overnatte skal tilmelding ske senest onsdagen før på mail skovkarl@webspeed.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iøvrigt | Desværre har vi måtte fjerne kiosksalg på grund af mandskabsmangel - dette beklager vi Kan I følge med på klubbens hjemmeside www.vestsjaellands-ok.dk/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stævneledelsen | Stævneleder og Banelægger: Bjørn V Jørgensen, Stævnekontrollant: Per Christensen, Haslev OK, Banekontrollant: Claus Sihm, OK Roskilde, Dommer: John Jensen, Holbæk OK |