INSTRUKTION TIL SM - LANG I KONGSØRE SKOV
SØNDAG DEN 4 SEPTEMBER
| Mødested / Stævneplads / Overnatning | Sandskredet i Kongsøre skov - beliggende ud mod Issefjorden i Odsherred, vej 21 Holbæk-Sjællands Odde, i Herrestrup drejes til højre mod øst, Egebjerg, langs dæmningen over Sidinge fjord til Abildøre, Bråde og til Hølkerup, her drejes til højre mod Sandskredet/Kongsøre skov. Vedr. parkering, fyld op fra "bunden" der skal holde mange biler. Stævnepladsen ligger umiddelbart ved parkeringsplads. Start, mål, omklædning/bad i det fri, toilet, O-butikken indenfor en radius af ca. 250 meter. Der er også en mulighed for et "meget" forfriskende bad i Issefjorden, badestranden er en fin sandstrand dog vil vandtemperaturen sikkert være lidt under "det jævne". Man kan overnatte i telt ved stævnepladsen, ankomst efter kl.1400. (ikke mulighed for forplejning) Evt. overnattende løbere nmå ikke færdes i skoven, kun på camping/strand-området. Det er gratis at overnatte. |
| Mødetid / Starttid | Stævnepladsen er åben fra kl.0930. SM-start fra kl. 1000, se startliste. Fri start for B-klasserne på gul bane, C-klasserne på hvid bane og alle klasser på grøn bane, samt Åbne baner kl. 1000 - 1200 |
| Start | Forhåndstilmeldte, kan gå til start, her ligger deres kort - tilmeldte på løbsdagen får kort udleveret ved tilmelding på stævnekontoret. |
| Kort | 1:10000, med 2½ meter Cowi-kurver, nytegnet forår og sommer 2011. Kortet er trykt på vandfast materiale med påtrykte IOF-symboler. Der er kortvend for de længere baner. Der vil være løse symboler, husk at medbringe holder til disse. Der er indtegnet nogle større forbudte områder på kortet, disse skal respekteres. Når du kommer i mål, så lad være med at fremvise kort / baner eller omtale evt. vejvalg, til dem der endnu ikke er startet. |
| Baner/Klasser | H21- : 13,6 km. 41 poster, kortvend, vand efter 3,8 / 7,4 / 10,7 km H-20 / H35-: 11,4 km. 30 poster, kortvend, vand efter 3,6 / 5,3 / 8,4 km. D21- / Åben 1: 10,3 km. 30 poster, kortvend, vand efter 3,8 / 6,5 / 8,4 km. H40- : 9,8 km. 30 poster, kortvend, vand efter 3,6 / 5,4 / 7,0 km. H-18 / H45 : 9,3 km. 30 poster, kortvend, vand efter 3,9 / 6,4 km. D-20 / H50- : 8,0 km. 25 poster, kortvend, vand efter 3,4 / 4,7 km. D35 - / H-16 / H55- / Åben 2 : 7,6 km. 27 poster, kortvend, vand efter 3,8 / 5,4 km. D-18 / D40- / H60- : 6,4 km. 22 poster, vand efter 3,3 km. D-16 / D45- / H65- / Åben 3 : 5,5 km. 19 poster, vand efter 3,4 km. D50- / H70- : 4,9 km. 18 poster D55- : 4,9 km. 19 poster D60- / H75- : 4,1 km. 17 poster D65- / Åben 4: 3,7 km. 15 poster D70- / H80- : 3,3 km. 17 poster D75- / H85- : 2,9 km. 14 poster H-14 / H-16B / H-20B / H21-B / H35-B / Åben 5 : 5,8 km. 17 poster D-14 / D-16B / D-20B / D21-B / D35-B / Åben 6 : 4,7 km. 16 poster D-12 / D-14B / D-20C / D21-C / H-12 / H-14B / H-20C / H21-C / Åben 7 : 3,5 km. 13 poster D-10 / D-12B / H-10 / H-12B / Begynder / Åben 8 : 2,7 km. 15 poster |
| Poster | Stativer med påsat skærm og Elektronisk postenhed. Husk at kontrollerer post-kontrol-tallet da der er udsat mange poster og nogle er placeret ret tæt. Ved evt. elektronisk svigt, så klip med stiftklemmen i kortet, og oplyst det ved aflæsning. På grund af de større forbudte områder, har banerne lidt flere poster end normalt, H21-banen skal benytte brikker til OVER 30 klip. |
| Præmier | Der vil være præmie i
klasserne op til D/H - 17, disse udleveres hurtigst muligt efter målgang.
Disse er sponseret af bl.a.
FÆTTER
BR. Endvidere er der SM-medaljer i A-klasserne, der uddeles af kredsen, umiddelbart efterløbet. |
| Børnebane | Som sædvanlig har vi en
børnebane, denne er sponseret af FÆTTER
BR, alle vil modtage en
mindre præmie ved ankomst til mål. Banen er afmærket med FÆTTER
BR - flag. Den kan med gennemføres med barne- klapvogn.
Børnebanen er selvfølgelig gratis. FÆTTER BR har også, som sædvanlig, udsat en Bamse (når den står på tæ'r er højden 75 cm.) som lodtrækningspræmie blandt alle, til og med 11 år der har gennemført børnebanen, denne lodtrækning bliver afviklet omkring kl. 1230. |
| Eftertilmelding / startafgift | Det er muligt at eftertilmelde
sig til løbet indtil onsdag aften på O-Service, så kan du deltage i den
klasse/bane som du ønsker, herefter kan du først tilmelde dig på
løbsdagen og tage til takke med de Åbne baner, efter princippet "først
til mølle". Du kan kun tilmelde dig på stævnekontoret søndag fra kl. 0945 - 1130 (sidste start kl.1159) På åbne baner Startafgifterne er følgende: D/H - 20 år kr. 45,- D/H 21 - 69 kr. 90,- D/H 70 - kr. 75,- hertil kommer evt. leje af SportIdent-pind kr. 15,- |
| Resultaterne | Vil "løbende" blive opsat på stævnepladsen og senere på dagen lagt ud på Vestsjællands Orienteringsklubs hjemmeside www.vestsjaellands-ok.dk |
| Løbsområdet | Der er, som alle andre
steder i landet, faldet en del regn og dette har gjort skovbunde
visse steder ret blød, nogle lavninger/moser er blevet til
mindre vandhuller, der må så forventes, at der kan stå klart
vand i en lavning, her en uge før løbet er nogle blevet
reguleret ind på kortet, men det ændre sig hele tiden. Endvidere
er der sket en stor "knopskydning" af underskoven de sidste 14
dages tid. Men ellers må man betragte Kongsøre skov som en typisk Sjællandsk skov. |
| Læs dette.................... | Der vil ikke være oprette
kiosk på stedet - da vi er underbemandet - derfor lægger vi
vores arbejde i afviklingen af løbet, hvilket må siges at være
det vigtigste Max-tid 2 timer |
| Stævneleder | Bjørn V Jørgensen, mobil kan benyttes på løbsdagen 2167 2273 - ellers mail: skovkarl@webspeed.dk |
| Banelægger / Banekontrollant | Bjørn V Jørgensen, Vestsj.OK / Claus Sihm, OK Roskilde |
| Dommer | John Jensen, Holbæk OK |